产品详细
商品主图
![]() |
设计师
![]() |
智能优势
![]() |
供应链优势
![]() |
产品户型图
一层平面图(此户型为pro款) |
二层平面图(此户型为pro款) |
三层平面图(此户型为pro款) |
室内效果图
|
![]() |
|
产品参数
产品名称 | C128大宅2021标准款 | C128大宅2021PRO款 |
产品参考价(万元) | 约118万元 | 约178万元 |
空间布局 | 4卧室2厅2卫1厨1衣帽间2平台 | 7卧室2厅3卫1起居室1厨1衣帽间3平台 |
占地面积(m²) | 约128m² | 约128m² |
销售面积(m²) | 约255.63m² | 约383.17m² |
国标面积(m²) | 约220.22m² | 约325.38m² |
面宽进深(轴线)(m) | 约11.4*10.2m | |
主体结构 | 木结构 | |
高度(含楼板)(m) | 约2.8+2.8m(二层) | 约2.8m+2.8m+2.8m(三层) |
适合家庭 | 三代同堂 | 四代同堂 |
配置清单
![]() |
费用说明一览
![]() |
![]() |
![]() |
在线留言