产品详细
商品主图
![]() |
设计师
![]() |
智能优势
![]() |
供应链优势
![]() |
产品户型图
一层平面图(此户型为MAX款) |
二层平面图(此户型为MAX款) |
三层平面图(此户型为MAX款) |
室内效果图
|
|
|
产品参数
产品名称 | C126光曜府标准款 | L140光曜府MAX款 |
产品参考价(万元) | 约174万元 | 约289万元 |
空间布局 | 3卧室2厅1衣帽间1阅读区1厨2卫4平台 | 6卧室2厅1娱乐室1化妆间1书房1衣帽间1阅读区1厨4卫4平台 |
占地面积(m²) | 约125.5m² | 约140m² |
销售面积(m²) | 约267.8m² | 约443.3m² |
国标面积(m²) | 约222.6m² | 约369.9m² |
面宽进深(轴线)(m) | 约11.59x10.37m | 约11.59x11.59m |
主体结构 | 木结构 | 木结构 |
高度(含楼板)(m) | 约3.05+3.66m | 约3.25+3.05+3.05m |
适合家庭 | 三代同堂 | 四代同堂 |
配置清单
![]() |
费用说明一览
![]() |
在线留言