产品详细
商品主图
设计师
智能优势
供应链优势
产品户型图
一层平面图 |
二层平面图 |
三层平面图 |
室内效果图
产品参数
产品名称 | S100光曜府标准款 | S100光曜府 |
产品参考价(万元) | 约112万元 | 约168万元 |
空间布局 | 5卧室3厅3卫1会客区1衣帽间1厨房1露台2平台 | 7卧室3厅4卫1会客区1茶室1书房2衣帽间1厨房1露台1阳台2平台 |
占地面积(m²) | 约99.63m² | 约99.63m² |
销售面积(m²) | 约213.96m² | 约287.06m² |
国标面积(m²) | 约185.84m² | 约320.75m² |
面宽进深(轴线)(m) | 约10.37x9.15m | 约10.37x9.15m |
主体结构 | 木结构 | 木结构 |
高度(含楼板)(m) | 2层 约3.05+3.05m | 3层 约3.05+3.05+3.05m |
适合家庭 | 三世同堂 | 四世同堂 |
配置清单
费用说明一览
在线留言